國家標準(GB1669-96)
項目 | 質量指標 | 試驗方法 |
初餾點,℃ | 不低于60 | GB/T6536 |
98%餾出溫度,℃ | 不高于90 | |
芳烴含量,% | 不大于1.0 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m2 | 655-686 | GB/T1884和GB/T1885 |
溴指數(shù) | 不大于1000 | GB/T11134 |
色度,號 | 不小于+25 | GB/T3555 |
不揮發(fā)物,mg/100mL | 不大于3 | GB/T3209 |
硫含量,%(m/m) | 不大于0.012 | SH/T0253 |
機械雜質及水份 | 無 | |
銅片腐蝕(50℃,3h),級 | 不大于1 | GB/T5096 |
水溶性酸或堿 | 無 | GB/T259 |
油漬試驗 | 合格 |
注:
(1)將油樣注入100mL的量筒中,透明且無懸浮或沉降的機械雜質、水份,稱"無",反之"有"。
(2)油漬試驗方法:將溶劑油蒸餾試驗的殘留物,用小濾紙入干凈的試管或量筒中,用吸管取其濾液往干凈的濾紙上滴3滴,在室溫下(20℃±30℃)放置30min,如濾紙上沒有油漬存在,即認為合格。
行業(yè)標準SH0004-90
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |
優(yōu)級品 | 一級品 | ||
初餾點,℃不低于 | 80 | 80 | GB/T6536 |
110℃餾出量,%不小于 | 98 | 93 | |
120℃餾出量,%不小于 | / | 98 | |
殘留量,%不大于 | 1.0 | 1.5 | |
芳烴含量,%(m/m)不大于 | 1.5 | 3.0 | SH/T0166 |
密度(20℃),kg/m2不大于 | 700 | 730 | GB/T1884和GB/T1885 |
溴值,gBr/100g不大于 | 0.12 | 0.14 | SH/T0236 |
硫含量,%(m/m)不大于 | 0.018 | 0.020 | GB/T3801) |
水溶性酸或堿 | 無 | 無 | GB/T259 |
機械雜質及水份 | 無 | 無 | 目測2) |
油漬試驗 | 合格 | 合格 | 目測3) |
博士試驗 | 通過 | / | SH/T0174 |
注:
(1)允許用SH/T0253方法測定,有異議時以GB/T380方法為準。
(2)將試樣注入100ml玻璃量筒中,在室溫(20±5℃)下觀察,必須透明,不允許有懸浮和沉降的機械雜質及水。有異議時以GB/T511和GB/T260為準。
(3)將溶劑油蒸餾試驗的殘留物用小濾紙濾入干凈的容積為10~25ml試管或量筒中,用吸管取其濾液往清潔濾紙上同一處滴3滴,在室溫下(20±5℃)放置30min,如濾紙上沒有油漬存在即認為合格。
行業(yè)標準SH0005-90
項目 | 質量指標 | 試驗方法 | |
一級品 | 合格品 | ||
外觀 | 透明,無懸浮物和機械雜質及不溶解于水 | 目測 | |
閃點(閉口)℃不低于 | 33 | 33 | GB/T261 |
色度,號不小于 | +25 | - | GB/T3355 |
芳烴含量,%不大于 | 15 | 15 | GB/T0118 |
貝殼松脂丁醇值 | 報告 | - | GB/T11134 |
溴值,gBr/100g不大于 | 5 | - | GB/T11135 |
博士試驗 | 通過 |
| GB/T0174 |
初餾點,℃不低于 | 140 | 140 | GB/T6536 |
98%餾出溫度,℃不高于 | 200 | 200 | GB/T6536 |
銅片腐蝕,級 |
| ||
100℃,3h不大于 | 1 | - | GB/T5096 |
50℃,3h不大于 | - | 1 | GB/T5096 |
密度(20℃),kg/m3 | 750-816 | <=790 | GB/T1884和GB/T1885 |
杭州柘大飛秒檢測技術有限公司-您身邊的研發(fā)及配方檢測服務專家
咨詢熱線:0571-87679316